Produktsammanfattning
| | • Med effektiv databehandling, tre höghastighetsräkningar och andra funktioner • Realtidsklocka, energidata sparas permanent • Stöd ett BD-kort och utöka max upp till 7 moduler |
Fördel
| | | | |
| Gränssnitt | Ingång/utgång | Expansionskort | BD tavla |
| Integrerad nätverksport RS232/485 | 3-vägs höghastighetsräknare | Utökade Max 7 moduler | Stöd 1 BD-kort |
Modellnomenklatur
Produktstorlek (enhet: mm)
| |
|
Parameter
| Objekt | Effektspecifikationer | |||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | ||
| Strömförbrukning | 10W | 12W | 12W | 113W | 14W | |
| Arbetsspänning | Minsta värde | 100VAC | ||||
| Mellanvärde | 220VAC | |||||
| Maximalt värde | 240VAC | |||||
| Begränsa ingångsspänningen | AC 85V~AC100V, AC 240V~AC264V | |||||
| Tillåt omedelbar strömavbrottstid | För tillfälliga strömavbrott under 5 ms kommer driften att fortsätta | |||||
| Strömsäkring | 60V 2A | |||||
| Impulsström | 12A, 0,5ms under/28,8V DC | |||||
| DC24V given ström | 300mA under | |||||
| DC5V inbyggd ström | 800mA under | |||||
| Objekt | Effektspecifikationer | |||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | ||
| Inmatat nummer | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Höghastighetsräknare | enfas 200KHz [3 st]; AB fas 100KHz [3 st] | |||||
| Ingångstyp | PNP/NPN | |||||
| Ingångssignalens spänning | DC-källa: DC20,4V~28,8V | |||||
| Ingångsimpedans | X0-X5 | 3,3K | ||||
| X6-X7 | 5,6K | 3,3K | ||||
| X10 ovan | - | 5,6K | ||||
| På ingångsinduktansström | X0-X5 | 5mA ovanför | ||||
| X6-X7 | 4mA | 5mA ovanför | ||||
| X10 ovan | - | 4 mA ovan | ||||
| AV Ingångsinduktansström | 1mA ovan | |||||
| Ingångssvarstid | <4,5 ms | |||||
| Ingångssignal form | Ingen spänningskontaktingång | |||||
| Sänkingång: NPN transistor med öppen kollektor | ||||||
| Källingång: PNP transistor med öppen kollektor | ||||||
| Isolering av ingångsslingor | Optokopplar isolering | |||||
| Visning av inmatningsåtgärder | Lysdioden på panelen tänds när optokopplaren drivs | |||||
| Objekt | Effektspecifikationer | ||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | |
| Utgångsnummer | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 |
| Utgångstyp | Torr kontakt | ||||
| Märkspänning | 220VAC | ||||
| Spänningsområde | 5~30VDC 5~250VAC | ||||
| Överspänningsström (max) | 5A 4s 10 % arbetscykel | ||||
| Märkström per punkt (max) | 2A | ||||
| Lampbelastning [max] | 30W DC/200W AC | ||||
| Svarstid (24V, 2K belastning) | 10 ms | ||||
| på-motstånd [anslutningspunkt] | 0,22 (Max när ny) | ||||
| Pulsfrekvens [Max] | 1 HZ | ||||
| Mekanisk livscykel | 10000000 (Ingen belastning) | ||||
| Kontakta livet | 100 000 (Nominell belastning) | ||||
| sköld | 500m (normal utgång) | ||||
| avskärma | 150m (normal utgång) | ||||
Programvarukomponentresurser
| Namn | Innehåll | Mjuk komponent typ | Innehåll |
| X | 256 poäng | Bitelement | X0~X377 |
| Y | 256 poäng | Bitelement | Y0~Y377 |
| M | 7680 poäng | Bitelement | M0~M7679 |
| SM | 512 poäng | Bitelement | SM8000~SM8511 |
| S | 4096 poäng | Bitelement | S0~S4095 |
| V | 8 poäng | Ordelement | V0~V7 |
| Z | 8 poäng | Ordelement | Z0~Z7 |
| T | 512 poäng | Ordelement | T0~T511 |
| C | 200 poäng | 16 bitars ordelement | C0~C199 |
| C(32 bitar) | 56 poäng | 32-bitars ordelement | C200~C255 |
| D | 8000 poäng | Ordelement | D0~D7999 |
| SD | 512 poäng | Ordelement | SD8000~SD8511 |
| R | 32768 poäng | Ordelement | R0~R32767 |
| Ingångsavbrott | 8 poäng | | I00*~I07* |
| Timeravbrott | 3 poäng | | I6**~I8** |
| Motavbrott | 6 poäng | | I010~I060 |
| Masterkontroll med kapsling | 8 poäng | | N0~N7 |
| Pekare P | 4096 poäng | | P0~P4095 |
| Konstant K | | | 16-bitars intervall: -32768~ 32767 |
| | | 32 bit ringde | |
| | | -2147483648~ 2147483647 | |
| Konstant H | | | 16-bitars intervall: 0~FFFF |
| | | 32 bit ringdee: 0~FFFFFFFF | |
| Verkligt tal (E) | | | -3,40×10-38~ -1,17×10-38 , 1,17x10-38~3,40×1038 |
| Teckensträng | | | Ett halvhörnstecken inramat av " " , med maximalt 32 tecken |
Höghastighetsräknare
| Ingång Distribution | Enfas enfasräknare | AB Fasräknare | AB Fasräknare | |||||||||||||
| C235 | C236 | C237 | C238 | C239 | C240 | C243 | C244 | C246 | C247 | C248 | C249 | C251 | C252 | C253 | C254 | |
| X0 | U/D | | | | | | U/D | | U | | | U | A | A | | |
| X1 | | U/D | | | | | R | | D | | | D | B | B | | |
| X2 | | | U/D | | | | | U/D | | U | | R | R | | A | |
| X3 | | | | U/D | | | | R | | D | | S | | | B | |
| X4 | | | | | U/D | | | S | | | U | | | | | A |
| X5 | | | | | | U/D | | | | | D | | | | | B |







































