Produktsammanfattning
Fördel
• 7,5 kW
Maximal effekt
• 5-polig motor
Jämn start, högre vridmomentkoefficient
• 6 000 rpm
Höghastighets, stabil drift
• 23-bitars
Absolut optisk kodare med hög precision, mer exakt
Modellnomenklatur
Parameter
| Servomotorer i MC2Y-serien - 180 fläns* | |
| Objekt | Motorparametrar |
| Motormodell | MC2D-T18750- □□□□ YE |
| Tröghetsnivå | Medium |
| Spänning (V) | 380 |
| Fläns (mm) | 180 |
| Kabeltyp | Typ av flygplugg |
| P-klassad (kW) | 7.5 |
| Nominellt vridmoment (N·m) | 47.75 |
| Momentant maximalt vridmoment (N·m) | 119.37 |
| Märkström (Arms) | 17.7 |
| Momentan maximal ström (Arms) | 47.7 |
| Nominell hastighet (rpm) | 1500 |
| Maxhastighet (rpm) | 2000 |
| Tröghetsmoment (kg·cm2) | 119,6 (124,6) |
| T-N kurva (Y-axel: vridmoment N·m) (X-axel: hastighet rpm) | |
| LL | 256 (306) |
| LR | 113 |
| LA | 200 |
| LZ | 4-φ13,5 |
| LH | 129 |
| LC | 180 |
| LE | 3.2 |
| S | 42 |
| LB | 114.3 |
| TP | M16×32 |
| LK | 96 |
| KH | 37 |
| KW | 12 |
| W | 12 |
| T | 8 |
| LG | 17.4 |
| Utan broms | |
| Med broms | |
*För detaljer om andra modellparametrar, se valmanualen eller kontakta kundtjänst.









































