Produktsammanfattning
| | • Stöder industriella internetfunktioner och kan fjärrstyras; • Nätverksporten kan ladda ner HMI- och PLC-program direkt för enkel nedladdning; • Huvuddelen stöder digitala och analoga kvantiteter, som kan väljas därefter; • Stöder 2 BD-expansionsversioner för att flexibelt anpassas till olika behov på plats; • PLC-delen använder programmering i japansk stil |
Fördel
| | | |
| 1 GHz | BD-förlängning | RAM 256M/FLASH 256M |
| Hög hastighet, smidig användning | Olika kombinationer av BD-bräda | Stor kapacitet, lagring av massiv data |
| | | |
| | | |
| Ladda ner nätverksport | RS485 | Olika programmeringsmiljöer |
| Nätverksport kan ladda ner PLC och HMI program | Stöd för extern seriell enhet | Stöd japansk programmering |
| | | |
| | | |
| USB-VÄRD | Lua Script | IoT |
| Uppdatera HMI-program och lagra data | Stödskript, mer varierande operationer | Stöd industriellt Internet of Things, fjärrövervakning |
Produktstorlek (enhet: mm)
Specifikation
| Ordernummer | UAE 407W WA-24RDM-X | UAE 407W WA-18RAM-X | UAE 407W WA-24TDM-X | UAE 407W WA-18TAM-X | |
| HMI-specifikationer | |||||
| LCD-skärm | 7" TFT | ||||
| Displayfärg | 65535 färger | ||||
| Upplösning | 1024×600 | ||||
| Typ av bakgrundsbelysning | IPS | ||||
| Displayens ljusstyrka | 400 cd/㎡ | ||||
| Bakgrundsbelysning liv | >20 000 timmar | ||||
| Trycktyp | 4-tråds resistiv typ | ||||
| Processor | R16, 1GHz | ||||
| Förvaring | 256 MB FLASH 256 MB DDR3 | ||||
| USB-värd | USB2.0 × 1, Typ A (USB1), stöder U-diskfirmware och konfigurationsuppdatering | ||||
| USB-slav | N/A | ||||
| Ethernet | 10/100M adaptiv | ||||
| Programvara för programmering | Uniface | ||||
| PLC del | |||||
| Minne | FN-serien | Program 16K Data 10K | |||
| X-serien | Program 32K | ||||
| Totalt antal timers | FN-serien | Totalt 256, 4 1 ms, 16 10 ms, 236 100 ms | |||
| X-serien | Totalt 512, 260 1ms, 46 10ms, 206 100ms | ||||
| Totala räknare | 256 | ||||
| Klocka | Inbyggd | ||||
| Strömavstängning | Support | ||||
| Kommunikationsgränssnitt | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1: Stöd PPI (inbyggd) | ||||
| Lokal integrerad digital ingång | 14 ingång 24VDC | 10 ingång 24VDC | 14 ingång 24VDC | 10 ingång 24VDC | |
| Ingångstyp | PNP/NPN | ||||
| Höghastighetsräkning | Stöder 2-vägs 20KHz enfasingång, eller 1-vägs 20KHz AB fasingång | ||||
| Lokal integrerad digital utgång | 10 Utgång, relä | 8 Utgång, relä | 10 utgångar, transistor NPN | 8 utgångar, transistor NPN | |
| Märkström per punkt [max] | 1 Hz | 1 Hz | 50Hz ×2 | 50Hz ×2 | |
| Pulsutgång | - | 4AI | - | 4AI | |
| Lokal integrerad analog ingång | - | 12 bitar | - | 12 bitar | |
| Upplösning | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Aktuell ingång | - | 0 till 32000 | - | 0 till 32000 | |
| Dataordformat i full skala | - | 2AO | - | 2AO | |
| Lokal integrerad analog utgång | - | 12 bitar | - | 12 bitar | |
| Upplösning full-scale range | - | Spänning 0-10V Ström 0-20mA | - | Spänning 0-10V Ström 0-20mA | |
| Signalintervall | - | 0 till 32000 | - | 0 till 32000 | |
| Dataordformat i full skala | | | | | |
| BD-kortexpansion | Stöder upp till 2 BD-kort | ||||
| Plattformstjänst | |||||
| VPN fjärrnedladdning | Support | ||||
| Fjärrövervakning av data | Stöd 500 realtidsdata | ||||
| Larmtryck | SMS/WeChat/Phone/APP | ||||
| Elektriska specifikationer | |||||
| Strömförsörjning | 24V DC | ||||
| Kraft | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Strukturella egenskaper | |||||
| Färg på höljet | Grå | ||||
| Material för hölje | ABS PC-plast | ||||
| Mått | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Öppningsstorlek | 192 x 138 (mm) | ||||
| Vikt | Ca 1,2 kg | ||||
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Skyddsnivå | Frontpanel IP65 | ||||
Kopplingsschema









































